Название турнира"Золотой башмачок - 2017" 7-й тур
Дата турнира17.12.2017
СтатусРоссийское соревнование кат. B
ГородСанкт-Петербург
ОрганизаторСтудия А, Харинова Анна
Всего групп36
Всего пар237

Список групп турнира

НазваниеПарСудейПросмотров
1Дети, (2010 и мл.) Н3 65197
2Дети, (2010 и мл.) Н3 СОЛО 215211
3Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н3 135213
4Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н3 СОЛО 185205
5Дети-2, (2006-2007 г.г.р.) Н3 15161
6Дети-2, (2006-2007 г.г.р.) Н3 СОЛО 15161
7Дети, (2010 и мл.) Н3 (1+2) 35182
8Дети, (2010 и мл.) Н3 (1+2) СОЛО 75177
9Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н3 (1+2) 55165
10Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н3 (1+2) СОЛО 85177
13Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н4 65187
14Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н4 СОЛО 145191
15Дети-2, (2006-2007 г.г.р.) Н4 35179
19Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н5 115208
20Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н5 СОЛО 75172
21Дети-2, (2006-2007 г.г.р.) Н5 75302
22Дети-2, (2006-2007 г.г.р.) Н5 СОЛО 15168
25Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н6 65198
26Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н6 СОЛО 65169
27Дети-2, (2006-2007 г.г.р.) Н6 45199
28Дети-2, (2006-2007 г.г.р.) Н6 СОЛО 65162
29Юниоры-1+2, (2002 и мл.) Н6 15182
32Юниоры-1+2, (2002 и мл.) Н8 СОЛО 25170
33Дети-1+Дети-2, (2006 и мл.) Кубок по танцу W 85189
34Дети-1+Дети-2, (2006 и мл.) Кубок по танцу W СОЛО 125162
35Дети-1+Дети-2, (2006 и мл.) Кубок по танцу Ch 65177
36Дети-1+Дети-2, (2006 и мл.) Кубок по танцу Ch СОЛО 105169
37Дети-1 (2008 и мл.) (Открытый класс) 57212
40Дети-2, (2006-2007 г.г.р.) Н+Е класс, (6 танцев) 77298
43Дети-2, (2006-2007 г.г.р.) (Открытый класс) 17239
46Юниоры-1, (2004-2005 г.г.р.) (E класс) 77291
49Юниоры-2, (2002-2005 г.г.р.) (E класс) 27217
50Юниоры-2+1, Европейская программа (E класс) 97255
51Юниоры-2+1, Латиноамериканская программа (E класс) 97271
52Юниоры-1, (2004-2005 г.г.р.) (D класс) 27279
55Юниоры-2, (2002-2003 г.г.р.) (D класс) 27253


© 2007 Федерация танцевального спорта Санкт-Петербурга

Rambler's Top100 Rambler's Top100