Название турнира"Золотой башмачок - 2018" 3-й тур
Дата турнира29.04.2018
СтатусРоссийское соревнование кат. B
ГородСанкт-Петербург
ОрганизаторСтудия А, Харинова Анна, Харинова Анна
Всего групп34
Всего пар205

Список групп турнира

НазваниеПарСудейПросмотров
2Дети (2011 и мл.) Н3 СОЛО 55170
3Дети-1 (2009-2010 г.г.р.) Н3 55165
4Дети-1 (2009-2010 г.г.р.) Н3 СОЛО 75156
5Дети-2 (2007-2008 г.г.р.) Н3 15152
6Дети-2 (2007-2008 г.г.р.) Н3 СОЛО 35152
7Дети (2011 и мл.) Н3 (2+1) 45158
8Дети (2011 и мл.) Н3 (2+1) СОЛО 85165
9Дети-1 (2009-2010 г.г.р.) Н3 (2+1) 125168
10Дети-1 (2009-2010 г.г.р.) Н3 (2+1) СОЛО 165171
11Дети-2 (2007-2008 г.г.р.) Н3 (2+1) 35145
12Дети-2 (2007-2008 г.г.р.) Н3 (2+1) СОЛО 45165
13Дети-1 (2009-2010 г.г.р.) Н4 115187
14Дети-1 (2009-2010 г.г.р.) Н4 СОЛО 205185
15Дети-2 (2007-2008 г.г.р.) Н4 55144
16Дети-2 (2007-2008 г.г.р.) Н4 СОЛО 25157
17Юниоры-1+2 (2003 и мл.), Н4 15143
19Дети-1 (2009-2010 г.г.р.) Н5 95201
20Дети-1 (2009-2010 г.г.р.) Н5 СОЛО 95161
21Дети-2 (2007-2008 г.г.р.) Н5 75188
22Дети-2 (2007-2008 г.г.р.) Н5 СОЛО 65153
24Юниоры-2+1 (2003 и мл.) Н5 СОЛО 35168
25Дети-1 (2009-2010 г.г.р.) Н6 15184
26Дети-1 (2009-2010 г.г.р.) Н6 СОЛО 55159
27Дети-2 (2007-2008 г.г.р.) Н6 65167
28Дети-2 (2007-2008 г.г.р.) Н6 СОЛО 105165
30Юниоры-2+1 (2003 и мл.) Н6 СОЛО 25162
32Дети 2+1 (2007 и мл.) Кубок по танцу W 25155
33Дети 2+1 (2007 и мл.) СОЛО Кубок по танцу W 85143
34Дети 2+1 (2007 и мл.) Кубок по танцу Ch 45159
35Дети 2+1 (2007 и мл.) СОЛО Кубок по танцу Ch 125169
36Дети 2+1 (2007 и мл.) Кубок Н5 35147
38Дети-2+1 (2007 и мл.) Н+E класс 47217
47Юниоры-2+1 (2003-2006 г.г.р.) Е класс 67236
50Юниоры-1 (2005-2006 г.г.р.) Сокращенное двоеборье (D класс) 17215


© 2007 Федерация танцевального спорта Санкт-Петербурга

Rambler's Top100 Rambler's Top100