Название турнира"Золотой башмачок - 2015" 2 тур
Дата турнира08.03.2015
СтатусРоссийское соревнование кат. B
ГородСанкт-Петербург
ОрганизаторСтудия А, Ермилова Светлана
Всего групп34
Всего пар140

Список групп турнира

НазваниеПарСудейПросмотров
1Дети (2007 и мл.) Н5 24261
2Дети (2007 и мл.) Н5 СОЛО 64240
3Дети 1 (2005-2006) Н5 34298
4Дети 1 (2005-2006) Н5 СОЛО 64202
5Дети (2008 и мл.) Н3 35308
6Дети-1 (2006-2007) Н3 125329
7Дети-1 (2006-2007) Н3 СОЛО 55228
8Дети-2 (2004-2005) Н3 35231
9Дети-1 (2006-2007) Н3 (1+2) 55281
10Дети-2 (2004-2005) Н3 (1+2) 35280
11Дети-2 (2004-2005) Н3 (1+2) СОЛО 25201
12Дети-1 (2006-2007) Н3 СОЛО 55209
13Дети-2 (2004-2005) Н4 15239
14Дети-1+2 (2004-2007) Н4 СОЛО 35180
15Юниоры-1+2 (2002-2003) Н4 СОЛО 15199
16Дети-1 (2006-2007) Н5 55266
17Дети-1 (2006-2007) Н5 СОЛО 25207
18Дети-2 (2004-2005) Н5 95269
19Дети-2 (2004-2005) Н5 СОЛО 25197
20Юниоры-1+2 (2002-2003) Н5 25293
21Юниоры-1+2 (2002-2003) Н5 СОЛО 45240
22Дети-1 (2006-2007) Н6 35265
24Дети-2 (2004-2005) Н6 45322
25Дети-2 (2004-2005) Н6 СОЛО 65230
26Юниоры-1+2 (2000 и мл.) Н6 25264
27Юниоры-1+2 (2000 и мл.) Н6 СОЛО 45235
31Дети-2, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) 77399
32Дети-2, Стандарт (3 танца) (E класс) 37306
33Дети-2, Латина (3 танца) (E класс) 37248
34Юниоры-1+2 (6 танцев) (E класс) 77384
35Юниоры-1, Стандарт (E класс) 57283
36Юниоры-1, Латина (E класс) 57284
39Юниоры-1, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (D класс) 37401
45Молодежь+Взрослые, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (Е+D класс) 47415


© 2007 Федерация танцевального спорта Санкт-Петербурга

Rambler's Top100 Rambler's Top100