Название турнира"Золотой башмачок - 2016" 1 тур
Дата турнира24.01.2016
СтатусРоссийское соревнование кат. B
ГородСанкт-Петербург
ОрганизаторСтудия А, Харинова Анна
Всего групп42
Всего пар196

Список групп турнира

НазваниеПарСудейПросмотров
1Дети (2008 г.р. и.мл.) Подготовительная группа 65224
2Дети (2008 г.р. и.мл.) Подготовительная группа СОЛО 15160
3Дети 1 (2006-2007) Подготовительная группа 35192
4Дети 1 (2006-2007) Подготовительная группа СОЛО 45159
5Дети 2 (2004-2005) Подготовительная группа 25172
6Дети (2009 и мл.) Н3 47192
7Дети (2009 и мл.) Н3 СОЛО 37162
8Дети-1 (2007-2008) Н3 87199
9Дети-1 (2007-2008) Н3 СОЛО 147199
10Дети-2 (2005-2006) Н3 27161
11Дети-2 (2005-2006) Н3 СОЛО 47171
12Дети (2009 и мл.) Н3 (1+2) СОЛО 17161
13Дети-1 (2007-2008) Н3 (1+2) 67212
14Дети-1 (2007-2008) Н3 (1+2) СОЛО 67165
15Дети-2 (2005-2006) Н3 (1+2) 47168
16Дети-2 (2005-2006) Н3 (1+2) СОЛО 17151
17Дети-1 (2007-2008) Н4 (2+2) 67190
18Дети-1 (2007-2008) Н4 (2+2) СОЛО 37148
19Дети-2 (2005-2006) Н4 (2+2) 57193
20Дети-2 (2005-2006) Н4 (2+2) СОЛО 77179
21Юниоры-2+1 (2001 и мл.) Н4 (2+2) 37200
22Юниоры-2+1 (2001 и мл.) Н3 (1+2) СОЛО 17146
23Дети-1 (2007-2008) Н5 107230
24Дети-1 (2007-2008) Н5 СОЛО 77203
25Дети-2 (2005-2006) Н5 97192
26Дети-2 (2005-2006) Н5 СОЛО 77157
27Юниоры-2+1 (2001 и мл.) Н5 27178
28Юниоры-2+1 (2001 и мл.) Н5 СОЛО 27168
29Дети-1 (2007-2008) Н6 17183
30Дети-1 (2007-2008) Н6 СОЛО 67172
31Дети-2 (2005-2006) Н6 47201
32Дети-2 (2005-2006) Н6 СОЛО 47165
33Юниоры-1+2 (2001 и мл.) Н6 17184
34Юниоры-1+2 (2001 и мл.) Н6 СОЛО 27168
36Юниоры-1+2 (2001 и мл.) Н8 СОЛО 27180
37Дети-1+2 Кубок по танцу W 77221
38Дети-1+2 Кубок по танцу W СОЛО 77152
39Дети-1+2 Кубок по танцу Ch 57195
40Дети-1+2 Кубок по танцу Ch СОЛО 97180
41Дети-1, Сокращенное двоеборье 17226
44Дети-2 (E класс) 6 танцев 77331
47Юниоры-1 (E класс) 6 танцев 97393


© 2007 Федерация танцевального спорта Санкт-Петербурга

Rambler's Top100 Rambler's Top100