Название турнира"Золотой башмачок - 2016" 2 тур
Дата турнира23.02.2016
СтатусРоссийское соревнование кат. B
ГородСанкт-Петербург
ОрганизаторСтудия А, Харинова Анна
Всего групп44
Всего пар223

Список групп турнира

НазваниеПарСудейПросмотров
1Дети (2008 г.р. и.мл.) Подготовительная группа 65226
2Дети (2008 г.р. и.мл.) Подготовительная группа СОЛО 15175
3Дети-1 (2006-2007) Подготовительная группа 65193
4Дети-1 (2006-2007) Подготовительная группа СОЛО 45166
5Дети-2 (2004-2005) Подготовительная группа 25172
6Дети (2009 и мл.) Н3 97200
7Дети (2009 и мл.) Н3 СОЛО 157190
8Дети-1 (2007-2008) Н3 117194
9Дети-1 (2007-2008) Н3 СОЛО 267213
10Дети-2 (2005-2006) Н3 37165
11Дети-2 (2005-2006) Н3 СОЛО 47169
12Юниоры-1+2 (2001 и мл.) Н4 (2+2) СОЛО 37160
13Дети (2009 и мл.) Н3 (1+2) СОЛО 27161
14Дети-1 (2007-2008) Н3 (1+2) 27184
15Дети-1 (2007-2008) Н3 (1+2) СОЛО 27177
16Дети-2 (2005-2006) Н3 (1+2) 27179
17Дети-2 (2005-2006) Н3 (1+2) СОЛО 47176
18Дети-1 (2007-2008) Н4 (2+2) 87211
19Дети-1 (2007-2008) Н4 (2+2) СОЛО 47173
20Дети-2 (2005-2006) Н4 (2+2) 57195
21Дети-2 (2005-2006) Н4 (2+2) СОЛО 87207
22Юниоры-1+2 (2001 и мл.) Н4 (2+2) 27172
23Дети-1 (2007-2008) Н5 87217
24Дети-1 (2007-2008) Н5 СОЛО 37183
25Дети-2 (2005-2006) Н5 87213
26Дети-2 (2005-2006) Н5 СОЛО 47162
27Юниоры-1+2 (2001 и мл.) Н5 37176
28Юниоры-1+2 (2001 и мл.) Н5 СОЛО 17158
29Дети-1 (2007-2008) Н6 27234
30Дети-1 (2007-2008) Н6 СОЛО 47174
31Дети-2 (2005-2006) Н6 67209
32Дети-2 (2005-2006) Н6 СОЛО 27152
33Юниоры-1+2 (2001 и мл.) Н6 27189
34Юниоры-1+2 (2001 и мл.) Н6 СОЛО 27163
35Юниоры-1+2 (2001 и мл.) Н8 17174
36Юниоры-1+2 (2001 и мл.) Н8 СОЛО 17158
37Дети-1+2 (2005 и мл.) Кубок W 107185
38Дети-1+2 (2005 и мл.) Кубок W СОЛО 57161
39Дети-1+2 (2005 и мл.) Кубок Ch 107194
40Дети-1+2 (2005 и мл.) Кубок Ch СОЛО 77175
41Дети-1, 6 танцев 17217
44Дети-2 (E класс) 57260
47Юниоры-1 (E класс) 87324
56Юниоры-2 (D класс) 17261


© 2007 Федерация танцевального спорта Санкт-Петербурга

Rambler's Top100 Rambler's Top100