Название турнира"Золотой башмачок - 2016" 4 тур
Дата турнира17.04.2016
СтатусРоссийское соревнование кат. B
ГородСанкт-Петербург
ОрганизаторСтудия А, Харинова Анна
Всего групп42
Всего пар252

Список групп турнира

НазваниеПарСудейПросмотров
1Дети (2008 г.р. и.мл.) Подготовительная группа 75208
3Дети-1 (2006-2007) Подготовительная группа 65185
4Дети-1 (2006-2007) Подготовительная группа СОЛО 55190
5Дети-2 (2004-2005) Подготовительная группа 35185
6Дети (2009 и мл.) Н3 105260
7Дети (2009 и мл.) Н3 СОЛО 115190
8Дети-1 (2007-2008) Н3 145277
9Дети-1 (2007-2008) Н3 СОЛО 255229
10Дети-2 (2005-2006) Н3 55224
11Дети-2 (2005-2006) Н3 СОЛО 15173
12Дети (2009 и мл.) Н3 (1+2) 15189
13Дети (2009 и мл.) Н3 (1+2) СОЛО 75175
14Дети-1 (2007-2008) Н3 (1+2) 95234
15Дети-1 (2007-2008) Н3 (1+2) СОЛО 125278
16Дети-2 (2005-2006) Н3 (1+2) 45196
17Дети-2 (2005-2006) Н3 (1+2) СОЛО 45190
18Дети-1 (2007-2008) Н4 45224
19Дети-1 (2007-2008) Н4 СОЛО 75166
20Дети-2 (2005-2006) Н4 45225
21Дети-2 (2005-2006) Н4 СОЛО 115205
22Юниоры-2+1 (2001 и мл.) Н4 45173
23Юниоры-2+1 (2001 и мл.) Н4 СОЛО 15192
24Дети-1 (2007-2008) Н5 85263
25Дети-1 (2007-2008) Н5 СОЛО 45197
26Дети-2 (2005-2006) Н5 65239
27Дети-2 (2005-2006) Н5 СОЛО 55208
28Юниоры-2+1 (2001 и мл.) Н5 45195
30Дети-1 (2007-2008) Н6 15208
31Дети-1 (2007-2008) Н6 СОЛО 15194
32Дети-2 (2005-2006) Н6 45210
33Дети-2 (2005-2006) Н6 СОЛО 25187
34Юниоры-2+1 (2001 и мл.) Н6 25213
35Юниоры-2+1 (2001 и мл.) Н8 25208
37Дети-2+1 Кубок по танцу W 95215
38Дети-2+1 Кубок по танцу W СОЛО 75193
39Дети-2+1 Кубок по танцу Ch 85238
40Дети-2+1 Кубок по танцу Ch СОЛО 85195
41Дети-1, Сокращенное двоеборье 47267
44Дети-2 (E класс) 47345
47Юниоры-1 (E класс) 97402
48Юниоры-1, Европейская программа (3 танца) (E класс) 37245
49Юниоры-1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) 67299


© 2007 Федерация танцевального спорта Санкт-Петербурга

Rambler's Top100 Rambler's Top100