Название турнира"Золотой башмачок - 2017" 2-й тур
Дата турнира08.03.2017
СтатусРоссийское соревнование кат. B
ГородСанкт-Петербург
ОрганизаторСтудия А, Харинова Анна
Всего групп35
Всего пар192

Список групп турнира

НазваниеПарСудейПросмотров
1Дети, (2010 и мл.) Н3 85229
2Дети, (2010 и мл.) Н3 СОЛО 225224
3Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н3 145249
4Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н3 СОЛО 165189
5Дети-2, (2006-2007 г.г.р.) Н3 15193
6Дети-2, (2006-2007 г.г.р.) Н3 СОЛО 15167
7Дети, (2010 и мл.) Н3 (1+2) 35179
8Дети, (2010 и мл.) Н3 (1+2) СОЛО 85168
9Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н3 (1+2) 75197
10Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н3 (1+2) СОЛО 75176
11Дети-2, (2006-2007 г.г.р.) Н3 (1+2) 25153
12Дети-2, (2006-2007 г.г.р.) Н3 (1+2) СОЛО 15164
13Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н4 55212
14Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н4 СОЛО 125175
19Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н5 65232
20Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н5 СОЛО 35177
22Дети-2, Н5 (H класс) 64222
23Дети-2, (2006-2007 г.г.р.) Н5 СОЛО 45180
25Юниоры-1+2, (2002 и мл.) Н5 35197
26Юниоры-1+2, (2002 и мл.) Н5 СОЛО 15155
28Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н6 25199
31Дети-2, (2006-2007 г.г.р.) Н6 35226
32Дети-2, (2006-2007 г.г.р.) Н6 СОЛО 65191
34Юниоры-1+2, (2002 и мл.) Н6 15189
35Юниоры-1+2, (2002 и мл.) Н6 СОЛО 15166
37Юниоры-1+2, (2002 и мл.) Н8 СОЛО 35185
38Дети-1+Дети-2, (2006 и мл.) Кубок по танцу W 55187
39Дети-1+Дети-2, (2006 и мл.) Кубок по танцу W СОЛО 75194
40Дети-1+Дети-2, (2006 и мл.) Кубок по танцу Ch 45197
41Дети-1+Дети-2, (2006 и мл.) Кубок по танцу Ch СОЛО 65180
45Дети-2, (E класс) 27320
48Юниоры-1, (E класс) 67348
57Юниоры-2, (D класс) 47318
58Юниоры 2+1, Европейская программа (4 танца) (D класс) 67369
59Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (4 танца) (D класс) 67331


© 2007 Федерация танцевального спорта Санкт-Петербурга

Rambler's Top100 Rambler's Top100