Название турнира"Золотой башмачок - 2017" 5-й тур
Дата турнира28.10.2017
СтатусРоссийское соревнование кат. B
ГородСанкт-Петербург
ОрганизаторСтудия А, Харинова Анна
Всего групп32
Всего пар141

Список групп турнира

НазваниеПарСудейПросмотров
1Дети, (2010 и мл.) Н3 75170
2Дети, (2010 и мл.) Н3 СОЛО 125160
3Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н3 115179
4Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н3 СОЛО 105169
7Дети, (2010 и мл.) Н3 (1+2) 65159
8Дети, (2010 и мл.) Н3 (1+2) СОЛО 85149
9Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н3 (1+2) 25159
10Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н3 (1+2) СОЛО 65165
11Дети-2, (2006-2007 г.г.р.) Н3 (1+2) 15140
12Дети-2, (2006-2007 г.г.р.) Н3 (1+2) СОЛО 15144
13Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н4 35164
14Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н4 СОЛО 75145
15Дети-2, (2006-2007 г.г.р.) Н4 25139
16Дети-2, (2006-2007 г.г.р.) Н4 СОЛО 15131
19Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н5 65179
20Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н5 СОЛО 85147
21Дети-2, (2006-2007 г.г.р.) Н5 65157
22Дети-2, (2006-2007 г.г.р.) Н5 СОЛО 35139
25Дети-1, (2008-2009 г.г.р.) Н6 45167
27Дети-2, (2006-2007 г.г.р.) Н6 45144
28Дети-2, (2006-2007 г.г.р.) Н6 СОЛО 35139
29Юниоры-1+2, (2002 и мл.) Н6 15156
32Юниоры-1+2, (2002 и мл.) Н8 СОЛО 25143
33Дети-1+Дети-2, (2006 и мл.) Кубок по танцу W 35161
34Дети-1+Дети-2, (2006 и мл.) Кубок по танцу W СОЛО 55138
35Дети-1+Дети-2, (2006 и мл.) Кубок по танцу Ch 35150
36Дети-1+Дети-2, (2006 и мл.) Кубок по танцу Ch СОЛО 35138
40Дети-1+2, (2006 и мл.) (Е класс) 37199
41Дети-1+2, (2006 и мл.) (E класс) Европейская программа 37186
42Дети-1+2, (2006 и мл.) (E класс) Латиноамериканская программа 37180
43Юниоры-1, (2004-2005 г.г.р.) (E класс) 27208
52Юниоры 1+2, (2002-2005 г.г.р.) (Д класс) 27230


© 2007 Федерация танцевального спорта Санкт-Петербурга

Rambler's Top100 Rambler's Top100